logo
GRAFIK REKAPITULASI SUARA DPRD KABUPATEN/KOTA BOJONEGORO - BOJONEGORO 4 - GONDANG - JARI
DATA VTO KABUPATEN/KOTA BOJONEGORO - BOJONEGORO 4 - GONDANG - JARI
VTO PERSENTASE VTO DETAIL
  DPT
DATA REKAPITULASI SUARA DPRD KABUPATEN/KOTA BOJONEGORO - BOJONEGORO 4 - GONDANG - JARI
Partai PKB
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 SUBTOTAL
1 IMAM SHOLIKIN 13 2 4 0 0 0 1 20
2 AMIN PRIANTO 0 0 0 2 1 3 0 6
3 SITI FATIMAH 2 0 0 0 0 0 0 2
4 AGUS DITA PRATAMA , SE 12 0 5 2 3 9 8 39
5 SUKATMAN 0 0 0 0 1 0 0 1
6 ST. NA'IMATUN, S.Pd 0 0 0 0 0 0 1 1
7 MUSTAKIM 0 1 1 1 0 0 0 3
8 ISTIANAH 0 0 0 0 0 0 0 0
9 SIGIT PURWANTO 2 0 8 11 0 0 0 21
Partai Gerindra
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 SUBTOTAL
1 WAWAN KURNIYANTO, S.Pd., MM 0 0 0 0 0 0 0 0
2 M. YUSUF AFANDI 1 1 0 2 0 1 0 5
3 UMI SUPARTIYAH 0 0 0 0 1 0 0 1
4 SUPANGAT 3 2 2 3 3 28 52 93
5 NURUL SURYANI 0 0 0 0 0 0 1 1
6 ARIF MULYANTO, S.Pd 0 0 0 0 0 1 0 1
7 ANNA ZULAIKHA 0 0 0 0 0 0 0 0
8 YULIUS AGUS SUBEKTI, ST 0 0 0 0 0 0 0 0
9 SUDJONO BUDIONO 0 1 0 0 0 0 0 1
Partai PDIP
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 SUBTOTAL
1 DONNY BAYU SETIAWAN, S.H. 7 4 0 0 0 11 2 24
2 NUR HAMINTO 0 2 0 2 2 1 1 8
3 LUKISWATI 4 0 9 3 1 1 0 18
4 DIAN GURUH HUDAN DARDIRI 0 2 2 1 1 2 0 8
5 ADINDA AYU DEA IRIANTI 1 1 0 0 0 0 0 2
6 HENI SULISTYOWATI, S.Pd 1 0 0 0 0 1 0 2
7 GATOT RIANTO EKO PRABOWO 112 102 137 135 56 27 18 587
8 NINIK PURWANINGRUM 0 0 0 0 0 0 2 2
9 NUSWANTORO 1 0 0 0 0 0 0 1
Partai Golkar
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 SUBTOTAL
1 Hj. MITRO'ATIN, S.Pd 3 0 1 1 1 1 0 7
2 H. FATHUL YAQIN 0 0 0 0 0 0 0 0
3 HADI WIBOWO 0 0 0 0 0 0 0 0
4 OKDIANA TRI WAHYU WARDHANA 0 0 0 0 0 1 0 1
5 ANNAFIY AISYA SAHILA 0 0 0 0 0 0 0 0
6 MUCHAMMAD MUJI 0 0 0 0 0 0 0 0
7 KARNI, SH. 0 0 0 0 0 0 0 0
8 TIA DYASTANA 0 0 0 0 0 0 0 0
9 H. SUDIRMAN 0 1 1 0 0 0 0 2
Partai NasDem
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 SUBTOTAL
1 H.M. ALI MUSTOFA, SH., MH 0 1 0 0 1 0 1 3
2 Drs. MUKMIN 0 0 0 0 0 0 0 0
3 ENDANG WIDOWATI, S.Sos 0 0 0 1 0 0 0 1
4 IBNU ABAS, S.H.I 0 0 0 0 0 0 0 0
5 ERICA RACHMA WIDAYATI 0 0 0 0 0 0 0 0
6 WARIS SUGIONO, S.Pd 0 0 0 0 0 0 0 0
7 DIDIK HERMANTO 0 0 0 0 0 0 0 0
8 YATINI 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Drs. ENDRO CIPTONO 0 0 0 0 0 0 0 0
Partai Garuda
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 SUBTOTAL
1 SITI JARWATI 0 0 0 0 0 0 0 0
2 HADI ARFIANTO 0 0 0 0 0 0 0 0
Partai Berkarya
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 SUBTOTAL
1 ABDUL MUNTHOLIB 1 0 1 0 0 0 1 3
2 MOH. JUPRI 0 0 0 0 0 0 0 0
3 AZYNY FARIDA HAQ 1 0 1 0 0 0 0 2
Partai PKS
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 SUBTOTAL
1 DRIARSO, ST 0 1 0 0 0 0 0 1
2 GARIMAN 0 0 0 0 0 0 0 0
3 LILIK SOLAECHAH ROHMAWATI, SP 0 0 1 0 0 0 0 1
4 ANIS TEGUH APRIDIHARTO 8 33 12 18 88 30 14 203
5 SUKIMUN 0 0 0 0 0 0 0 0
6 MEVIANA KUSUMA DEWI 0 0 0 0 0 0 0 0
7 RATNA PURBONINGRUM, S.Pi 0 0 0 0 0 0 0 0
8 ABDUL HASAN ANSORI 0 1 0 0 0 0 0 1
9 NELES SUNARYO 0 0 0 3 0 0 0 3
Partai Perindo
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 SUBTOTAL
1 AGUS SUPRAYITNO, Amd 1 1 0 0 1 0 0 3
2 Dra. SUSILOWATI RAHAYU, MM 0 0 0 0 0 0 0 0
3 GANDA GEMILANG 3 16 5 0 15 2 3 44
4 BAMBANG LARAS MUJI SATOTO 0 0 0 0 1 0 0 1
5 SRI UMINARSIH 0 0 0 0 0 0 0 0
Partai PPP
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 SUBTOTAL
1 JAMIRAH, S.Pd 0 0 0 0 0 0 0 0
2 IKA PURWANINGSIH, S.Kep 0 0 0 0 0 0 0 0
3 AGUS PUJIANTO 0 0 0 0 0 0 0 0
4 MOHAMAD KHOHERI WIDODO 0 0 0 0 1 0 1 2
5 KURNIA AYU SUKAPTI, A.Ma 0 0 0 0 0 0 0 0
6 SALIM, S.Pd.I 0 0 0 0 0 0 0 0
7 DARWITO, S.Ag 1 0 0 0 0 0 0 1
8 WIWIK NURHAYATI, S.Pd.I 0 0 0 0 0 0 0 0
Partai PSI
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 SUBTOTAL
1 SUJITO 0 0 0 0 0 0 0 0
2 YENI RAHMAWATI, S.Pd 1 1 0 0 0 0 0 2
Partai PAN
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 SUBTOTAL
1 SUWITO 1 2 0 1 8 2 4 18
2 SRI ANDANI 0 0 0 0 0 0 1 1
3 IR. M. MUHLISH 0 0 0 0 0 0 0 0
4 JARWATI 0 0 0 0 0 0 0 0
5 IMAM BASUKI 0 0 0 0 0 0 1 1
6 AHMAD ZIA KHAKIM 0 0 0 0 0 0 0 0
7 LILIK SURYANI 0 0 0 0 0 0 1 1
8 M. ZENI KRISTANTO 0 0 0 0 0 0 0 0
9 ROFI'I 0 0 0 0 0 0 0 0
Partai Hanura
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 SUBTOTAL
1 SURI KARSIH 0 0 0 0 0 0 0 0
2 MUJIANTO 0 0 0 0 0 0 0 0
3 H. ANDRI WIDAYAT, ST. 0 0 0 0 0 0 0 0
Partai Demokrat
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 SUBTOTAL
1 DIDIK TRISETIYO PURNOMO 7 1 1 3 3 3 3 21
2 MUHAMMAD HANAFI, SH., MH. 0 0 0 0 0 0 0 0
3 ERMAWATI 0 0 0 0 0 0 0 0
4 NURMAN WIDIANTO 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Drs. H. GATOT AGUNG DWI SANTOSO, M.Si 0 0 0 1 0 1 0 2
6 IKA PUSPITA RINI 1 0 0 0 0 0 0 1
7 SUKA ROHMAD WIJAYA 0 0 0 0 0 0 0 0
8 INTAN NUR ELISA 0 0 0 0 0 0 0 0
9 LULUS S., SH. 0 0 0 0 0 0 0 0
Partai PBB
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 SUBTOTAL
Partai PKPI
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 SUBTOTAL
1 YUSSY AGUS TININGSIH, S.Pd 1 0 0 0 0 0 0 1
2 YULI EKO SAPUTRO 0 0 0 0 0 0 0 0
3 FAISAL ROZI 0 0 0 0 0 0 0 0
4 RENDRA SYIROJUL AULA, SH 0 0 0 1 0 0 0 1
5 SRI MURTI 0 0 0 0 0 0 0 0
6 EKO HERU MARDIANTO 0 0 0 0 0 0 0 0
7 WIDIA AGUSTINA 0 0 0 0 0 0 0 0
8 BAMBANG HERMAWAN 0 0 0 0 0 0 0 0
9 SUKRAN 0 4 0 0 1 3 0 8